Tidligere vekt fra hovedinnlegget. Starter på nytt der.
Fredag 03.07.2020 100,4 kg +0,9 kg TR
Fredag 10.07.2020 98,9 kg -1,5 kg
Fredag 17.07.2020 98,1 kg -0,8 kg
Fredag 24.07.2020 98,6 kg +0,5 kg BMI 31,83
Fredag 31.07.2020 97,5 kg -1,1 kg -1,1156% BMI 31,48
Fredag 07.08.2020 96,2 kg -1,3 kg -1,3333% BMI 31,06
Fredag 14.08.2020 95,2 kg -1,0 kg -1,0395% BMI 30,73
Fredag 21.08.2020 95,3 kg +0,1 kg +0,1050% BMI 30,77
Fredag 28.08.2020 95,3 kg
Fredag 04.09.2020 94,6 kg -0,7 kg -0,7345% BMI 30,54
Fredag 11.09.2020 93,9 kg -0,7 kg -0,7399% BMI 30,31
Fredag 18.09.2020 94,3 kg +0,4 kg
Fredag 25.09.2020 93,3 kg -1,0 kg -1,0604% BMI 30,12
Fredag 02.10.2020 92,8 kg -0,5 kg -0,5359% BMI 29,96
Fredag 09.10.2020 92,5 kg -0,3 kg -0,3232% BMI 29,86
Fredag 16.10.2020 93,4 kg +0,9 kg TR
Fredag 23.10.2020 93,4 kg
Fredag 30.10.2020 92,6 kg -0,8 kg
Fredag 06.11.2020 92,3 kg -0,3 kg -0,3239% BMI 29,80
Fredag 13.11.2020 92,7 kg +0,4 kg
Fredag 20.11.2020 94,2 kg +1,5 kg
Fredag 27.11.2020 93,2 kg -1,0 kg
Fredag 04.12.2020 92,6 kg -0,6 kg
Fredag 11.12.2020 94,3 kg +0,7 kg
Fredag 18.12.2020 93,7 kg -0,6 kg
Fredag 25.12.2020
Vektnedgang så langt siden 24.07.2020: -6,3 kg -6,3894% (06.11)