Nå er det snart ett år siden jeg begynte på ketolysekuren, og jeg er over 20 kg lettere. Nå veier jeg 64,5 kg og trives med vekten min. Nå skal vekten vedlikeholdes.[:)]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketolyse[:)]
Start : 8.februar 2010 Vekt: 85,7 kg
Uke 1: 84,0 kg, -1,7 kg
Uke 2: 82,4 kg, -3,3 kg.
Uke 3: 82,2 kg, -3,5 kg.
Uke 4: 81,3 kg, -4,4 kg.
Uke 5: 81,2 kg, -4,5 kg.
Uke 6: 79.8 kg, -5,9 kg.
Uke 7: 79,5 kg, -6,2 kg.
Uke 8: 78,7 kg, -7,0 kg.
Uke 9: 77,3 kg, -8,4 kg.
Uke 10: 77,2 kg, -8,5 kg.
Uke 11: 76,0 kg, -9,7 kg.
Uke 12: 76,1 kg, -9,6 kg.
Uke 13: 75,2 kg, -10,5 kg.
Uke 14: 74,6 kg, -11,1 kg.
Uke 15: 74,0 kg, -11,7 kg.
Uke 16: 72,9 kg, -12,8 kg.
Uke 17: 72,4 kg, -13,3 kg.
Uke 18: 71,7 kg, -14,0 kg.
Uke 19: 71,2 kg, -14,5 kg.
Uke 20: 70,1 kg, -15,6 kg!![:)] 18 cm er borte rundt navlen!!
Uke 21: ? Jeg er bortreist og fikk ikke veid meg.
Uke 22: 67,7 kg, -18 kg.
Uke 23: 67,8 kg. -17,9 kg.
Uke 24: 66,6 kg, -19,1 kg.
Uke 25: 65,7 kg, -20,0 kg.
Uke 26: 64,8 kg, -20,9 kg.
____________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketolyse[:)]
Start : 8.februar 2010 Vekt: 85,7 kg
Uke 1: 84,0 kg, -1,7 kg
Uke 2: 82,4 kg, -3,3 kg.
Uke 3: 82,2 kg, -3,5 kg.
Uke 4: 81,3 kg, -4,4 kg.
Uke 5: 81,2 kg, -4,5 kg.
Uke 6: 79.8 kg, -5,9 kg.
Uke 7: 79,5 kg, -6,2 kg.
Uke 8: 78,7 kg, -7,0 kg.
Uke 9: 77,3 kg, -8,4 kg.
Uke 10: 77,2 kg, -8,5 kg.
Uke 11: 76,0 kg, -9,7 kg.
Uke 12: 76,1 kg, -9,6 kg.
Uke 13: 75,2 kg, -10,5 kg.
Uke 14: 74,6 kg, -11,1 kg.
Uke 15: 74,0 kg, -11,7 kg.
Uke 16: 72,9 kg, -12,8 kg.
Uke 17: 72,4 kg, -13,3 kg.
Uke 18: 71,7 kg, -14,0 kg.
Uke 19: 71,2 kg, -14,5 kg.
Uke 20: 70,1 kg, -15,6 kg!![:)] 18 cm er borte rundt navlen!!
Uke 21: ? Jeg er bortreist og fikk ikke veid meg.
Uke 22: 67,7 kg, -18 kg.
Uke 23: 67,8 kg. -17,9 kg.
Uke 24: 66,6 kg, -19,1 kg.
Uke 25: 65,7 kg, -20,0 kg.
Uke 26: 64,8 kg, -20,9 kg.
____________________________________________________________________________________________________________