Min vekt nedgang *bilder*

Piikachu

Glad i forumet
Hei alle sammen :)
Jeg teller kcal, prøver å trene når jeg er i form og har mulighet. :)


ÅR 2010 28. juni 72 kg

MANDAG 05. juli: 70.7 kg (-1,3 kg)
MANDAG 12. juli 70.5 kg (-200 gr)
MANDAG 19. juli 70.1 kg (-400 gr)

(sommerferie[:)])

MANDAG 02. august 70.7 kg (+600 gr)
MANDAG 16 august 70.6 kg (-100 gr)
MANDAG 23. august 69.1 kg (-500 gr)
MANDAG 30. august 68.4 kg (-700 gr)

MANDAG 06. september 67.9 kg (-500 gr)
MANDAG 13. september 68.1 kg (+200 gr)
MANDAG 20. september 66.6 kg (-1,5 kg)
MANDAG 27. september 66.3 kg (-300 gr)

MANDAG 04. oktober var borte da
MANDAG 11. oktober 65.4 kg (-1.5 kg)
MANDAG 18. oktober 64.5 kg (-900 gr)
MANDAG 25. oktober 64.1 kg (-400 gr)

MANDAG 01. november 63.4 kg (-700 gr)
MANDAG 08. november 63.4 kg (0 gr)
MANDAG 15. november 63.0 kg (-400 gr)
(på mammas vekt, den er litt feil)
MANDAG 22. november 61.6 kg (-1.4 kg)
MANDAG 29. november 61.0 kg (-600 gr)

MANDAG 06. desember 60.3 kg (-700 gr)
MANDAG 13. desember 59.5 kg (-800 gr)
MANDAG 20. desember 59.8 kg (+300 gr)

(juleferie) og sikkert mange kosekiloer... [:'(][8D]


ÅR 2011


MANDAG 03. januar
58.4 kg (-1.4 kg) god start på året[:D]
MANDAG 10. januar 57.6 kg (-800 gr)
MANDAG 17. januar 57.0 kg (-600 gr)
MANDAG 24. januar 56.0 kg (-1.0 kg)
MANDAG 31. januar 56.0 kg (0 gr)

MANDAG 07. februar 56.5kg (+300 gr)
MANDAG 14. februar 54.7kg (-1.8 kg)
MANDAG 21. februar 55.2kg (+500 gr)
MANDAG 28. februar 54.3kg (-900gr)

MANDAG 07. mars 54.1kg (-200gr)
MANDAG 14. mars ferie
MANDAG 21. mars 55.7kg
(+1.6kg)
MANDAG 28. mars 54.6kg (-1.1kg)

MANDAG 04. april


Mål:
startvekt: 72 kg
1 delmål: 68 kg (nådd. 20.09.10)[:)]
2 delmål: 64 kg (nådd. 01.10.10)[:)]
3 delmål: 60 kg (nådd. 13.12.10)[:)]
4 delmål: 56 kg (nådd. 24.01.11)[:)]
MÅÅÅL[:D]: 52 kg


 
så flink du har vært! betydelig forskjell[:D]
 
ser god forskjell på magen da;)
 
Kjempe bra!
 
Oi, jeg ser kjempeforskjell[:D] Flink du er.[:D]
 
Trening søndag 29.0810

Hva: Gå tur/jogge med barnevogn.
Tid: ca. 1 time.
Puls?: 117. (jeg såg hva pulsen min var da jeg kom hjem, er det rett?
Cal: 535.
 
Off. hadde en overspising i går if. kcalgrensa mi. Spiste sikkert 2500kcal til sammen.
Blir mye mosjon og mindre mat i dag og i morgen [:-]
 
ORIGINAL: dripdrop

Får ikke opp noen bilder jeg [&o]


skal ordne det neste gang hvis jeg husker det.
uansett, kommer bilde når jeg er 64 kg. [;)]
 
jeg har spist så mye driiit denne uka at jeg skjønner ikke hvorfor jeg har gått ned i vekt. er sikker på at jeg har overgått kalorigrensa noen dager.

skjeeerpings denne uka!
 
Utrolig bra gjort :-)
 
Verken ned eller opp denne uka [8|] Jaja, bra jeg ikke gikk opp noe [;)] Håper det løsner seg neste uke, så jeg ikke er inne i et platå.

Kan tenke meg at kroppen har tatt over for at jeg har gått ned 100kcal pr dag siden forrige uke. Så får øke litt da. [:)]
 
Back
Topp