Semifinaletråden

mari1976

Elsker forumet

Semifinalistene er:

Karamellion med -7,03%
Mariusmor med -8,92%
Ozonia med -3,04%
Chaba med -3,86%
Skorpion84 med -2,96%
Millemari med -2,09%

Under denne tråden må alle semifinalistene legge inn sitt eget veieinnlegg. Skravling i denne tråden er lov ETTER at alle har laget sitt veieinnlegg.

 
START (20.04): 77,4 kg
Uke 1  (27.04): 76,3 kg (-1,1kg = -1,42%)
Uke 2  (04.05): 75,1 kg (-1,2kg = -1,57%)
Uke 3  (11.05): 74,9 kg (-0,2kg = -0,27%)
Uke 4  (18.05):  74,2 kg (-0,7kg = -0,93%)

Uke 5  (25.05):  73,3 kg (-0,9kg = -1,21%)
Uke 6  (01.06):  73,3 kg (-0,0kg = -0,00%)
Uke 7  (08.06):  70,5 kg (-2,8kg = -3,82%)
Uke 8  (15.06):  69,2 kg (-1,3 kg = -1.84%)
Uke 9  (22.06)


Totalt nedgang kg: 8,2
Totalt nedgang %: 10,59
_______________________
Siden 29.08.11
  Total vektnedgang i kg: 23,8
  Total vektnedgang i %: 25,59
 
START (20.04): 62,2kg
Uke 1  (27.04): 61,7 = -0,5 kg = -0,80 %
Uke 2  (04.05): 61,6 = -0,1 kg = -0,16 %

Uke 3  (11.05): 60,3 = -1,3 kg = -2,11 %  :D

Uke 4  (18.05): 61,0 =+0,7 kg =+1,16 %  :(

Uke 5  (25.05): 60,4 = -0,6 kg = -0,98 %

Uke 6  (01.06):
59,8 = -0,6 kg = -0,99%
Uke 7  (08.06): 
59,8= -0,0 kg =  -0,00%
Uke 8  (15.06): 60,8 = +1,0 = +1,67% :( sånn an det gå når tante rød er på besøk...
Uke 9  (22.06):


Totalt nedgang kg: 1,4 Kg
Totalt nedgang %: 2,25 %
 
Start (20.04) : 91 kg

Uke 1 (27.04): 89    kg  (-2,19 %)
Uke 2 (04.05): 88,8 kg  (-0,22 %)
Uke 3 (11.05): 88,2 kg  (-0,67 %)
Uke 4 (18.05): 87,5 kg  (-0,79 %)
Uke 5 (25.05): 85,5 kg  (-2,28 %)
Uke 6 (01.06): 85,6 kg  (+0,11%)
Uke 7 (08.06): 84,6 kg  (-1,17%)
Uke 8 (15.06): 84,5 kg  (-0,12%)

Totalt nedgang: 6,5 kg

 
START (20.04): 62,4 kg
Uke 1  (27.04): 61,7 kg
Uke 2  (04.05): 61,3 kg -0,4 kg -0,64 %
Uke 3  (11.05): 60,4 kg -0,9 kg -1,47%

Uke 4  (18.05): 61,0 +0,6 kg +0,99 %

Uke 5  (25.05): 60,9 -0,1 kg -0,16%

Uke 6  (01.06): 60,5 -0,4 kg -0,66 %

Uke 7  (08.06): 60,5 kg uendret 0%

Uke 8  (15.06): 60,4 kg -0,17%
Uke 9  (22.06)
 

Totalt nedgang kg: - 2,0 kg
Totalt nedgang %: - 3,21 %
 
START (20.04): 62,0 kg Uke 1  (27.04):    61.8 kg  - 0,2kg    - 0,32% Uke 7  (08.06):   60,7 kg. -0,9 kg. - 1,46% Uke 8  (15.06): . Uke 9  (22.06) . Totalt nedgang kg: 1,3 kg. Totalt nedgang %: 2,09%.
 
START (20.04): 81kg
Uke 1 (27.04): 80,8kg - 0,2kg -0,24%
Uke 2 (04.05): 79,5kg - 1,3 kg -1,60%
Uke 3 (11.05): 79,7kg + 0,2 kg + 0,25%

Uke 4 (18.05): 80,1kg + 0,4kg + 0,50%
Uke 5 (25.05): 79 kg, - 1,1kg - 1,37%
Uke 6 (01.06): 78,6kg -0,4kg -0,50%
Uke 7 (08.06): 79,1kg  +0,5kg + 0,63%

Uke 8 (15.06): 78,9kg  -0,2kg   - 0,25%
Uke 9 (22.06)

 
Flott. Da er vi alle og vi kan skravle i vei :-)

Jeg har endelig kommet meg på 60-tallet. Er så utrolig glad :-)
 
Uff! jeg har tanta på besøk så her er det opp en kilo i dag.. Men det er forsåvidt greit å ryke ut dag. Reiser nemlig til Tyrkia på onsdagen!!! ;) Hva gjør du for å gå ned Marius mor. Du har så jevn og fin nedgang!! ;) Kjempe bra jobbet ihvertfall. Og lykke til allemann!! ;)
 
Jeg går vanligvis på xtravaganza (lavkarbo), men denne gangen startet jeg med å spise lite og sundt først, og gikk ned en del på det. Nå har jeg staret på xtravaganza igjen for å bli kvitt resten. Dette anbefales på det sterkeste, eneste måten jeg har klart å gå ned på i hvertfall.
 
Så utrolig bra mariusmor! :) Jeg skriver veiingen min her siden det bare er tull med veieinnleggene mine. Dagens vekt her var 61,1 kg. Opp 0,65% har hatt en dårlig uke så glad skaden ikke ble større :) Lykke til til dere andre!
 
Back
Topp