Vi sitter å ser på bidragskalkulatoren på nav.no.
Men der får vi spørsmål om hvilken av disse vi hører inn under:
Altså han har han fast hver onsdag og annen hver helg...
Hvilken av disse skal vi da velge? 2-3.99netter/dager pr mnd? eller 4-8.99 netter/dager pr mnd?
Men der får vi spørsmål om hvilken av disse vi hører inn under:
| Alderen på barnet | 0 - 5 år | 6 - 10 år | 11 - 14 år | 15 år -> | |
| Samværsklasse 00 | (0 - 1,99 netter/dager pr. måned) | NOK 0 | NOK 0 | NOK 0 | NOK 0 |
| Samværsklasse 01 | (2 - 3,99 netter/dager pr. måned) | NOK 197 | NOK 284 | NOK 343 | NOK 403 |
| Samværsklasse 02 | (4 - 8,99 netter pr. måned) | NOK 653 | NOK 940 | NOK 1134 | NOK 1336 |
| Samværsklasse 03 | (9 - 13,99 netter pr. måned) | NOK 1753 | NOK 2154 | NOK 2426 | NOK 2707 |
| Samværsklasse 04 | (14 - 15 netter pr. måned) | NOK 2201 | NOK 2704 | NOK 3045 | NOK 3398 |
Hvilken av disse skal vi da velge? 2-3.99netter/dager pr mnd? eller 4-8.99 netter/dager pr mnd?