Barbamamma30.04.17
Flørter med forumet
Fant denne et annet sted på BV. synes det er litt artig å følge med på hvordan hun vokser.
SLIK VOKSER DE INNI MAGEN VÅR
Til orientering: Dette er kun gjennomsittsverdier!
2+0 Egget befruktes
3+0 Ditt barn kalles nå for en blastocyst
4+0 Blastocysten fortsetter å vokse
5+0 Blastocysten blir nå til et foster
6+0 Hjertet begynner å slå
7+0 Fosteret blir større
8+0 1,6 cm – 1 gram
9+0 2,3 cm – 2 gram
10+0 3,1 cm – 4 gram
11+0 4,1 cm – 7 gram
12+0 5,4 cm – 14 gram
13+0 7,4 cm – 23 gram
14+0 8,7 cm – 43 gram
15+0 10,1 cm – 70 gram
16+0 11,6 cm – 100 gram
17+0 13,0 cm – 140 gram
18+0 14,2 cm – 190 gram
19+0 15,3 cm – 240 gram
20+0 16,4 cm – 300 gram
21+0 26,7 cm – 360 gram
22+0 27,8 cm – 430 gram
23+0 28,9 cm – 501 gram
24+0 30,0 cm – 600 gram
25+0 34,6 cm – 660 gram
26+0 35,6 cm – 760 gram
27+0 36,6 cm – 875 gram
28+0 37,6 cm – 1005 gram
29+0 38,6 cm – 1153 gram
30+0 39,9 cm – 1319 gram
31+0 41,1 cm – 1502 gram
32+0 42,4 cm – 1702 gram
33+0 43,7 cm – 1918 gram
34+0 45,0 cm – 2146 gram
35+0 46,2 cm – 2383 gram
36+0 47,4 cm – 2622 gram
37+0 48,6 cm – 2859 gram
38+0 49,8 cm – 3083 gram
39+0 50,7 cm – 3288 gram
40+0 51,2 cm – 3462 gram
41+0 51,5 cm – 3597 gram
42+0 51,7 cm – 3685 gram
Om noen lurer på hvorfor det er så stort hopp mellom uke 20+0 og 21+0, så er det fordi man inntil uke 21+0 regner lengden på barnet fra hode til rumpe - deretter blir det målt fra hode til fot.
Barbamamma
SLIK VOKSER DE INNI MAGEN VÅR
Til orientering: Dette er kun gjennomsittsverdier!
2+0 Egget befruktes
3+0 Ditt barn kalles nå for en blastocyst
4+0 Blastocysten fortsetter å vokse
5+0 Blastocysten blir nå til et foster
6+0 Hjertet begynner å slå
7+0 Fosteret blir større
8+0 1,6 cm – 1 gram
9+0 2,3 cm – 2 gram
10+0 3,1 cm – 4 gram
11+0 4,1 cm – 7 gram
12+0 5,4 cm – 14 gram
13+0 7,4 cm – 23 gram
14+0 8,7 cm – 43 gram
15+0 10,1 cm – 70 gram
16+0 11,6 cm – 100 gram
17+0 13,0 cm – 140 gram
18+0 14,2 cm – 190 gram
19+0 15,3 cm – 240 gram
20+0 16,4 cm – 300 gram
21+0 26,7 cm – 360 gram
22+0 27,8 cm – 430 gram
23+0 28,9 cm – 501 gram
24+0 30,0 cm – 600 gram
25+0 34,6 cm – 660 gram
26+0 35,6 cm – 760 gram
27+0 36,6 cm – 875 gram
28+0 37,6 cm – 1005 gram
29+0 38,6 cm – 1153 gram
30+0 39,9 cm – 1319 gram
31+0 41,1 cm – 1502 gram
32+0 42,4 cm – 1702 gram
33+0 43,7 cm – 1918 gram
34+0 45,0 cm – 2146 gram
35+0 46,2 cm – 2383 gram
36+0 47,4 cm – 2622 gram
37+0 48,6 cm – 2859 gram
38+0 49,8 cm – 3083 gram
39+0 50,7 cm – 3288 gram
40+0 51,2 cm – 3462 gram
41+0 51,5 cm – 3597 gram
42+0 51,7 cm – 3685 gram
Om noen lurer på hvorfor det er så stort hopp mellom uke 20+0 og 21+0, så er det fordi man inntil uke 21+0 regner lengden på barnet fra hode til rumpe - deretter blir det målt fra hode til fot.
Barbamamma