Septemberjentenes fødeliste :)

Momofmany

Forumet er livet
Har født
binkybaby.gif
(93 babyer, 2 englebarn).


Astroem, Ailo 11/04:angel2
Kosemor, Emma Sofie 28/06 36cm, 1211g
dollymama, Tuva 08/07. 1800 g, 43cm
angel2.gif

Nasse, Hermine 02/08. 2655 og 46 cm
mharty, Tuva 13/08
Lily_84, Jennah 13/08. 1785g, 46cm
Sweet ! Alexandra 19/08. 2600g
Hilla, Tinus 19/08 3395g, 48cm
Marthelu Mathilde 20/08. 3440g, 49cm
Olech, Selmer 20/08. 3150g, 50cm
babysykigjen, Aune 21/08. 2930g, 46cm
Septemberbaby, Sofie Alida 22.08. 3950g, 49cm
Angelica2010, Gabriel 22/08. 3250g, 48cm
Lille hemmelighet, Sofie 22/08. 3000g 48cm
Lykke <3 Aurora, 23/08. 3215g, 51cm
Eli_b Jente 27/08. 3520g 50cm
mai__baby08, Gutt 27/08. 3445 og 48cm
mamma06og08, Jente 27/08. 2860g 47cm
Toromor Mina Sofie 29/08. 2620g, 46cm
SyDilla Jente 29/08. 3550g, 50cm
Bruker89ca Theo Aleksander 29/08, 4030g, 54 cm
Majasl Gutt 30/08. 3180g, 49 cm
KaiSi Anfelt 30/8. 4838g, 52cm
Supa'Mama Mia Isabell, 30/08. 4380g, 51cm
Bruker32ja Ludvig 31/08.
Lillemirakel Edwin, 02/09. 3580g, 50 cm
wenki Vilde Marie 03.09. 3210g, 48cm
Madde82 Linnea 04/09. 3710g, 52cm
siljecathrin Gutt 04/09. 4080g, 54cm
Siv_85 Emma Sofie 04/09. 3200g 47cm
mmicha2 Una 05/09. 2785g, 48 cm
Karo Jente 05/09 51cm, 3300g
ed Felix 05/09. 3090g og 50cm.
Unnlebaby Ulrik 05/09. 3500g, 50cm
ThereseS Adrian 07/09. 3670g, 52cm
Bamsemoms Jonas 07/09, 3500 g, 49 cm
Matildesmamma Matilde 07/09. 4170g, 51cm
Lykkerus Eline 08/09 3192g, 48cm
tuttemora Adelen Mathea 08/09. 3650g, 51cm
BellaBanana Jonathan 08/09 3210 g, 48cm
camad Gutt 09/09. 4215g, 51cm
Caroline Christina 09/09. 3820g, 53cm
Øskerbaby Emil 09/09. 3600g, 51cm
Mamma til snart 2 Gustav Andrè 09.09. 3475g, 50cm
mammaelskerdeg Matheo 09/09. 3475g 49 cm
bollemagen Jente 10/09. 48 cm, 3338g
Julu 10/09 Gutt 3250g, 50 cm
Tofus Gutt 10/09 51cm, 3935g
lillesol Gutt 10/09
LoppedFrua Gutt 11/09 4920g, 59cm
AinaPaina Hallvard 12/09. 3370 g, 50 cm
lykkelig89 Jakob Andrè12/09 3810g og er 50cm
Mona123 Ayat 12/09. 3969g, 53cm
Barn nr. 2 Andreas 13/09
Nanna Jente 13/09
Babyglede Jacob 13/09. 3630g 49cm
Drømmefanger89 Jente 13/09.
nr 2! Gutt 13.09. 2844g, 50 cm
Carro_suss Brage 14.09. 3810g 52cm
mummimamma76 Jente 14/09. 4200g, 53cm
Snuppemor Natali 14/09. 3484g 51cm
Toiseptember Julia 15.09. 3530g, 52 cm
MissyC Gutt 15/09, 4660g, 51cm
iidamartine Ulrik Alexander 15/09, 4160g, 52cm
hemlignemlig Gutt 15/09
Mamma til 2 <3 Jente 16/09. 3270 g, og 48 cm
Gulljentå_mi Sebastian 16/09
Hemmligheten Ånund 16/09 4154g, 53cm
Venter-på-nr-2 Gutt 16/09 4185g, 52 cm
Mamma til 2 <3 Eira Othilie 16.09. 3270g, 48cm
junibaby12 Jente 17/09. 3300g, 49cm
Bruker74pa Jente 18/09
Camilla Ida 19/09 51cm, 3960g
mammabella Gutt 19/09 4110gram, 52cm
return Jon 20.09. 4086g, 51
Mammai08 Arja Isabell 20/09, 3320g, 50cm
Bkno4304942 Jente 20/09. 4475g, 52cm
Prøvelykken Marcus 21/09. 3895 g, 53cm
hønepøne Matheo 21/09 3670g, 52 cm
MiniMini Frida 22/09. 3330g, 50cm
lillesøster <3 Nila 22/09, 3860g 50 cm
AnjaK Gutt 24/09
*Vanilje* Hedda 25/09. 3644g, 50cm
MommA Linn 25/09. 3340g, 52 cm
Dansesnuppa Jente 25/09 3610g, 50 cm
KatjaJ Jente 26/09 3790g 49cm
shannon Olivia 27/09. 3500g, 51cm
Filippina Rikke 29/09. 2545g, 48cm.
HelenaH Alida Sofia 01/10. 3876g, 51 cm
anninen Marine Viktoria 01/05. 4100g, 52cm
Lykkemor` Gutt 02/10. 4090, 53cm
SmarteMedBarn Mathilde 05/10. 4200g, 52cm
MammatilGullgutt Elias 05/10. 3660g, 52cm
fjær Jente 09/10. 3700g, 52cm
 
Last edited:
Vil du legge meg til kanskje?
Tuva, en liten engel født 8 juli. 1800 g og 43 lang ♡

Sent from my GT-I9100 using BV Forum mobile app
 
Spennende å følge med :D jeg er ikke satt i gang, og skjer ikke noe mer før kontroll neste uke. men med 2 cm åpning og små blødninger så kan jeg vente hva som helst fremover :D
 
Opp opp!!
 
Har født
binkybaby.gif
(16 babyer, 2 englebarn).


Astroem, Ailo 11/04:angel2
Kosemor, Emma Sofie 28/06
dollymama, Tuva 08/07. 1800 g, 43cm
angel2.gif

Nasse, Hermine 02/08
mharty, Tuva 13/08
Lily_84, Jennah 13/08
Sweet ! Alexandra 19/08. 2600g
Hilla, Tinus 19/08 3395g, 48cm
Marthelu Mathilde 20/08. 3440g, 49cm
Olech, Selmer 20/08. 3150g, 50cm
babysykigjen, Gutt 21/08. 2930g, 46cm
Septemberbaby, Sofie Alida 22.08. 3950g, 49cm
Angelica2010, Gabriel 22/08. 3250g, 48cm
Lille hemmelighet, Sofie 22/08. 3000g 48cm
mai__baby08, Gutt 27.08. 3445 og 48cm
mamma06og08, Jente 27.08. 2860g 47cm


Noe på gang?
smiley-dance008.gif
Heia heia!


Eli_b vannavgang
Lykke <3
Majasl vannavgang

På overtid
smiley-angry017.gif
Emma Sofie 28.06.13

36 cm og 1211g
 
Måtte ta bort "i gang" og "på overtid" siden hver gang jeg viska ut noe der forsvann alle farger og uthevinger på resten av posten. Så ren fødeliste nå!
 
Back
Topp